Despre
Statistica comerțului interior cuprinde indicatori pe termen scurt în comerț și servicii realizați prin sondaj. Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezintă suma veniturilor obţinute din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare, exercitate de întreprindere în perioada de referinţă. Datele sunt colectate de la întreprinderile, care au fost incluse in sondaj. Datele sunt diseminate lunar si sunt provizorii, cu posibila revizuire în următoarea lună în cazul existenţei rectificărilor din partea agenţilor economici.
Comunicate
Banca de date
Tabele Excel
- Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), 2020-2022
- Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), 2020-2022
- Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, 2020-2022
- Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, 2020-2022
Calendar de diseminare
Data | Ora | Categoria | Informația actualizată | Perioada de referință |
---|---|---|---|---|
18.08.2022 | 14:00 | Comunicat | Cifra de afaceri în comerţ şi servicii | Ianuarie-iunie 2022 |
18.08.2022 | 14:00 | Banca de date | Comerț interior de bunuri | Iunie 2022 |
20.09.2022 | 14:00 | Banca de date | Comerț interior de bunuri | Iulie 2022 |
20.09.2022 | 14:00 | Comunicat | Cifra de afaceri în comerţ şi servicii | Ianuarie-iulie 2022 |
19.10.2022 | 14:00 | Banca de date | Comerț interior de bunuri | August 2022 |
19.10.2022 | 14:00 | Comunicat | Cifra de afaceri în comerţ şi servicii | Ianuarie-august 2022 |
16.11.2022 | 14:00 | Comunicat | Cifra de afaceri în comerţ şi servicii | Ianuarie-septembrie 2022 |
16.11.2022 | 14:00 | Banca de date | Comerț interior de bunuri | Septembrie 2022 |
20.12.2022 | 14:00 | Banca de date | Comerț interior de bunuri | Octombrie 2022 |
20.12.2022 | 14:00 | Comunicat | Cifra de afaceri în comerţ şi servicii | Ianuarie-octombrie 2022 |
Publicații
Statistici relevante
Site-uri utile
Contacte
- Timofti IuliaConsultant principal
Direcția statistica comerțului interior